Daily Market Rates
Mumbai APMC · Vegetable market
Selected date: 2026-11-02
Latest imported rate date: 2026-11-02
56 rows
| Crop | APMC source name / variety | Arrival | Minimum | Maximum | Average | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | घेवडा | 124.00 | ₹3,000.00 | ₹3,600.00 | ₹3,300.00 | Mapped |
| Beans | फरसबी | 256.00 | ₹3,000.00 | ₹3,600.00 | ₹3,300.00 | Mapped |
| Beetroot | बीट | 28.00 | ₹1,000.00 | ₹1,400.00 | ₹1,200.00 | Mapped |
| Bitter Gourd | कारली | 216.00 | ₹1,600.00 | ₹2,000.00 | ₹1,800.00 | Mapped |
| Bottle gourd | भोपळा (दुधी) | 670.00 | ₹1,000.00 | ₹1,200.00 | ₹1,100.00 | Mapped |
| Brinjal | वांगी काटेरी | 814.00 | ₹1,400.00 | ₹2,000.00 | ₹1,700.00 | Mapped |
| Brinjal | वांगी काळी | 0.00 | ₹1,600.00 | ₹3,000.00 | ₹2,300.00 | Mapped |
| Cabbage | कोबी | 1,631.00 | ₹300.00 | ₹700.00 | ₹500.00 | Mapped |
| Capsicum | मिरची ढोबळी | 2,355.00 | ₹2,400.00 | ₹3,400.00 | ₹2,900.00 | Mapped |
| Carrot | गाजर | 1,536.00 | ₹2,000.00 | ₹3,000.00 | ₹2,500.00 | Mapped |
| Cauliflower | फ्लावर | 2,346.00 | ₹400.00 | ₹600.00 | ₹500.00 | Mapped |
| Chilli | मिरची ज्वाला | 1,013.00 | ₹5,000.00 | ₹8,000.00 | ₹6,500.00 | Mapped |
| Chilli | मिरची लवंगी | 0.00 | ₹2,400.00 | ₹3,400.00 | ₹2,900.00 | Mapped |
| Ginger | आले (सातारा) | 962.00 | ₹5,000.00 | ₹11,000.00 | ₹8,000.00 | Mapped |
| Ginger | आले बेंगलोर | 0.00 | ₹5,000.00 | ₹12,000.00 | ₹8,500.00 | Mapped |
| Green peas | वाटाणा | 305.00 | ₹12,000.00 | ₹13,000.00 | ₹12,500.00 | Mapped |
| Ground Nut | भुईमूग शेंगा | 57.00 | ₹11,000.00 | ₹12,000.00 | ₹11,500.00 | Mapped |
| Kakadi | काकडी नंबर १ | 1,059.00 | ₹2,800.00 | ₹3,400.00 | ₹3,100.00 | Mapped |
| Kakadi | काकडी नंबर २ | 0.00 | ₹1,800.00 | ₹2,400.00 | ₹2,100.00 | Mapped |
| Kothimbir | कोथिंबीर नाशिक | 1,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,500.00 | ₹2,250.00 | Mapped |
| Kothimbir | कोथिंबीर पुणे | 0.00 | ₹1,500.00 | ₹2,000.00 | ₹1,750.00 | Mapped |
| Lady finger | भेंडी नंबर १ | 1,206.00 | ₹2,600.00 | ₹3,000.00 | ₹2,800.00 | Mapped |
| Lady finger | भेंडी नंबर २ | 0.00 | ₹1,600.00 | ₹2,000.00 | ₹1,800.00 | Mapped |
| Methi | मेथी नाशिक | 288.00 | ₹1,200.00 | ₹1,500.00 | ₹1,350.00 | Mapped |
| Methi | मेथी भाजी | 0.00 | ₹1,000.00 | ₹1,300.00 | ₹1,150.00 | Mapped |
| Pumpkin | भोपळा (डांगर) | 860.00 | ₹600.00 | ₹1,200.00 | ₹900.00 | Mapped |
| Ridge gourd | शिराळी दोडका | 124.00 | ₹1,600.00 | ₹2,400.00 | ₹2,000.00 | Mapped |
| Tomato | टोमॅटो नंबर १ | 2,264.00 | ₹1,000.00 | ₹1,200.00 | ₹1,100.00 | Mapped |
| Tomato | टोमॅटो नंबर २ | 0.00 | ₹600.00 | ₹900.00 | ₹750.00 | Mapped |
| Unmapped | आरवी (अळू कंद) | 310.00 | ₹2,400.00 | ₹3,000.00 | ₹2,700.00 | Needs mapping |
| Unmapped | आवळा | 539.00 | ₹4,000.00 | ₹6,000.00 | ₹5,000.00 | Needs mapping |
| Unmapped | कढीपत्ता | 130.00 | ₹3,000.00 | ₹3,600.00 | ₹3,300.00 | Needs mapping |
| Unmapped | कांदापात नाशिक | 398.00 | ₹1,500.00 | ₹1,800.00 | ₹1,650.00 | Needs mapping |
| Unmapped | कांदापात पुणे | 0.00 | ₹800.00 | ₹1,000.00 | ₹900.00 | Needs mapping |
| Unmapped | केळी भाजी | 51.00 | ₹3,000.00 | ₹3,600.00 | ₹3,300.00 | Needs mapping |
| Unmapped | कैरी | 112.00 | ₹6,000.00 | ₹7,000.00 | ₹6,500.00 | Needs mapping |
| Unmapped | कोहळा | 60.00 | ₹1,000.00 | ₹1,400.00 | ₹1,200.00 | Needs mapping |
| Unmapped | गवार | 98.00 | ₹4,000.00 | ₹6,000.00 | ₹5,000.00 | Needs mapping |
| Unmapped | चवळी शेंग | 92.00 | ₹2,400.00 | ₹3,000.00 | ₹2,700.00 | Needs mapping |
| Unmapped | ढेमसे | 44.00 | ₹2,000.00 | ₹4,000.00 | ₹3,000.00 | Needs mapping |
| Unmapped | तोंडली कळी | 266.00 | ₹2,400.00 | ₹3,000.00 | ₹2,700.00 | Needs mapping |
| Unmapped | तोंडली जाडी | 0.00 | ₹1,400.00 | ₹2,000.00 | ₹1,700.00 | Needs mapping |
| Unmapped | पडवळ | 103.00 | ₹1,600.00 | ₹2,000.00 | ₹1,800.00 | Needs mapping |
| Unmapped | परवर | 359.00 | ₹2,600.00 | ₹4,000.00 | ₹3,300.00 | Needs mapping |
| Unmapped | पालक नाशिक | 852.00 | ₹1,400.00 | ₹1,500.00 | ₹1,450.00 | Needs mapping |
| Unmapped | पालक पुणे | 0.00 | ₹1,200.00 | ₹1,300.00 | ₹1,250.00 | Needs mapping |
| Unmapped | पुदिना | 136.00 | ₹700.00 | ₹800.00 | ₹750.00 | Needs mapping |
| Unmapped | फणस | 130.00 | ₹2,000.00 | ₹3,000.00 | ₹2,500.00 | Needs mapping |
| Unmapped | मुळा | 82.00 | ₹3,000.00 | ₹4,000.00 | ₹3,500.00 | Needs mapping |
| Unmapped | रताळी | 412.00 | ₹1,600.00 | ₹2,600.00 | ₹2,100.00 | Needs mapping |
| Unmapped | लिंबू | 217.00 | ₹3,000.00 | ₹5,000.00 | ₹4,000.00 | Needs mapping |
| Unmapped | वालवड | 95.00 | ₹3,000.00 | ₹3,600.00 | ₹3,300.00 | Needs mapping |
| Unmapped | शेपू नाशिक | 12.00 | ₹1,500.00 | ₹2,000.00 | ₹1,750.00 | Needs mapping |
| Unmapped | शेपू पुणे | 0.00 | ₹1,000.00 | ₹1,500.00 | ₹1,250.00 | Needs mapping |
| Unmapped | शेवगा शेंग | 136.00 | ₹7,000.00 | ₹9,000.00 | ₹8,000.00 | Needs mapping |
| Unmapped | सुरण | 480.00 | ₹2,600.00 | ₹3,200.00 | ₹2,900.00 | Needs mapping |
Prices are market-reported values from Mumbai APMC. They are not guaranteed farm-gate or selling prices.
